生物観察支援システム Ⅰ
~ 生物の3Dモデル教材 ~
公開中の3Dモデル (リンクのみのページ) (PDF版)、(Excel版)
|
ツマグロヒョウモンのオス成虫 教材:「チョウ類の体のつくり」
(PC,Mac版のAcrobat専用です)
|
3Dモデルの使用法
本学学生の撮影法・モデル作成法実習の成果物を閲覧・操作できます
3DモデルのQRコードを設置しています。
コードを教室のプロジェクターで掲示すれば、全員が同じ3Dモデルを、自由に操作・観察できます。
一部の3Dモデル(PDF形式)は、ダウンロードして利用できます。
授業利用の際の感想や希望など等、ご一報をいただけると、大変ありがたいです。
|
|
![]() |
|
|
|
大学における授業活用(紹介動画)
PDF版3Dモデルのダウンロード
解説付き(教員向け)
解説無し
シラホシハナムグリの成虫 ver. 2
閲覧・操作の方法
Acrobat Readerの「注釈」機能で、特定の位置の画像(注釈ビュー)を記憶し、コメントやリンク、添付ファイルをつけることができます。
一部のPDFには記憶済みの注釈ビューを呼び出すための、ボタンをつけています。
一度記憶した注釈ビューは、著作権保護機能の仕様上、削除できません。
|
モデルの 名称(50音順) |
全画面表示の リンク |
QRコードの 表示 |
解説付きモデル へのリンク |
|
| アゲハチョウのオス成虫 | 全画面表示 | QRコード | ||
|
アゲハチョウの蛹(緑色型)
|
全画面表示 | QRコード | ||
|
アゲハチョウの蛹(灰色型)
|
全画面表示 | QRコード | ||
|
アシナガバチ類の成虫
|
全画面表示 | QRコード | ||
| アブラゼミのメスの抜け殻 | 全画面表示 | QRコード | 解説 | |
| アブラゼミのオスの成虫 | 全画面表示 | QRコード | 解説 | |
| アラカシの幼果 の成長 ① (7月頃) | 全画面表示 | QRコード | ||
| アラカシの幼果 の成長 ② (8月頃) | 全画面表示 | QRコード | ||
|
アラカシの幼果の成長 ③ (9月頃)
|
全画面表示 | QRコード | ||
| アンモナイトの化石 | 全画面表示 | QRコード | ||
| イエネコの頭骨 | 全画面表示 | QRコード | ||
| イエネコの下顎骨 | 全画面表示 | QRコード | 解説 | |
| イエネコの頭蓋骨(全体) | 全画面表示 | QRコード | ||
| イスノフシアブラムシの虫こぶ | 全画面表示 | QRコード | ||
| イヌビワの果実 | 全画面表示 | QRコード | ||
| ウサギの下顎骨 | 全画面表示 | QRコード | ||
| ウマの下顎骨 | 全画面表示 | QRコード | ||
| オオクワガタのオス成虫 | 全画面表示 | QRコード | ||
| カタツムリの殻 | 全画面表示 | QRコード | ||
| カナブンのメス成虫 | 全画面表示 | QRコード | ||
| カブトムシのオス成虫 | 全画面表示 | QRコード | ||
| カリンの落下して朽ちた果実 | 全画面表示 | QRコード | ||
| キブシの花序 | 全画面表示 | QRコード | ||
| クマゼミのメスの抜け殻 | 全画面表示 | QRコード | ||
| クルミ(オニグルミ)の果実の核 | 全画面表示 | QRコード | ||
| グレープフルーツの果実 | 全画面表示 | QRコード | ||
| クロマツのまつぼっくり | 全画面表示 | QRコード | ||
| クロマツの若い球果と枝先 | 全画面表示 | QRコード | ||
| コウヨウザンの球果1 | 全画面表示 | QRコード | ||
| コウヨウザンの球果2 | 全画面表示 | QRコード | ||
| ゴマダラカミキリ | 全画面表示 | QRコード | ||
| コクワガタのメス成虫 | 全画面表示 | QRコード | ||
| サクラの枝と地衣類 | 全画面表示 | QRコード | ||
| サトイモの地下茎 | 全画面表示 | QRコード | 解説 | |
| サンゴの骨格 |
|
QRコード | ||
| シシトウガラシの果実 | 全画面表示 | QRコード | ||
| シナミザクラのさくらんぼ | 全画面表示 | QRコード | ||
| シラホシハナムグリの成虫 | 全画面表示 | QRコード | ||
| ジャガイモの地下茎 | 全画面表示 | QRコード | 解説 | |
| ジャガイモの地下茎2 | 全画面表示 | QRコード | ||
| 植物の葉の化石 | 全画面表示 | QRコード | ||
| センダンの果実の核 | 全画面表示 | QRコード | ||
| ダイオウショウの球果 | 全画面表示 | QRコード | ||
| タイサンボクの果実 | 全画面表示 | QRコード | ||
| タイワンタケクマバチの成虫 | 全画面表示 | QRコード | ||
| タマバチ類の虫こぶ | 全画面表示 | QRコード | ||
| タマネギの球根 | 全画面表示 | QRコード | ||
| タンポポの閉じた頭花 | 全画面表示 | QRコード | ||
| チャート(堆積岩) | 全画面表示 | QRコード | ||
| チャート(堆積岩)(2) | 全画面表示 | QRコード | ||
|
チャンチンモドキの果実の核
|
全画面表示 | QRコード | ||
| チャンチンモドキの果実の核(断面) | 全画面表示 | QRコード | ||
| ツマグロヒョウモンのオス成虫 | 全画面表示 | QRコード | ||
| 閉じているマツボックリ | 全画面表示 | QRコード | ||
|
ニンジンの根
|
QRコード | 解説 | ||
| パイナップルの果実 | 全画面表示 | QRコード | ||
| バラの花 | 全画面表示 | QRコード | ||
| ピーマンの果実の断面 | 全画面表示 | QRコード | ||
|
フウ(タイワンフウ)の果実
|
全画面表示 | QRコード | ||
| フヨウの裂開果 | 全画面表示 | QRコード | ||
| ヒラタケの子実体 | 全画面表示 | QRコード | ||
| ブロッコリーの花序 | 全画面表示 | QRコード | ||
| 捕獲岩1 | 全画面表示 | QRコード | ||
| 捕獲岩2 | 全画面表示 | QRコード | ||
|
マテバシイのどんぐり
|
全画面表示 | QRコード | ||
| マテバシイの果序 | 全画面表示 | QRコード | ||
| マテバシイの果序(2) | 全画面表示 | QRコード | ||
|
ムクロジの果実
|
全画面表示 | QRコード | ||
|
ムラサキキャベツの結球(茎と葉)
|
全画面表示 | QRコード | ||
| ムラサキツユクサの花 | 全画面表示 | QRコード | ||
|
メタセコイアの球果
|
全画面表示 | QRコード | ||
| メタセコイアの球果(2) | 全画面表示 | QRコード | ||
|
モクゲンジの果皮と種子
|
全画面表示 | QRコード | ||
|
モンシロチョウのオス成虫
|
全画面表示 | QRコード | ||
| ヤブランの花序 | 全画面表示 | QRコード | ||
| ヤマトタマムシの右前翅 | 全画面表示 | QRコード | ||
| リンゴの擬果 | 全画面表示 | QRコード |